| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 Inauguración semestre B25VIII Reunión Ordinaria de Colegio de Profesores | 28 | 29 Servicio de fumigación - Instalaciones CIIEMAD | 30 | 31 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 English conversation clubCurso de inducción B25Taller "Técnicas de terapia somática para la regulación de emociones" | 4 Feria de Salud y Salud Sexual | 5 Taller "Técnicas de terapia somática para la regulación de emociones" | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 English conversation clubCurso de inducción B25 | 11 | 12 Cátedra Patrimonial en Medio Ambiente “Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez” | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 IX Reunión Ordinaria de Colegio de ProfesoresEnglish conversation clubCurso de inducción B25 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 Servicio de fumigación - Instalaciones CIIEMAD | 23 | 24 English conversation clubCurso de inducción B25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 English conversation club | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 English conversation club | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 Cátedra Patrimonial en Medio Ambiente “Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez”X Reunión Ordinaria de Colegio de ProfesoresEnglish conversation club | 16 Cátedra Patrimonial en Medio Ambiente “Dr. Héctor Mayagoitia Domínguez” | 17 Taller: Primer Acercamiento a la Economía del Cuidado del Paisaje | 18 | 19 |
20 Congreso Nacional de Investigación en Cambio ClimáticoServicio de fumigación - Instalaciones CIIEMAD | 21 Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático | 22 Congreso Nacional de Investigación en Cambio ClimáticoEnglish conversation club | 23 Congreso Nacional de Investigación en Cambio Climático | 24 Congreso Nacional de Investigación en Cambio ClimáticoMontaje del Altar de Día de Muertos | 25 | 26 |
27 Congreso Estudiantil Interdisciplinario sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad | 28 Congreso Estudiantil Interdisciplinario sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad | 29 Congreso Estudiantil Interdisciplinario sobre Medio Ambiente y SustentabilidadEnglish conversation club | 30 Congreso Estudiantil Interdisciplinario sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad | 31 Congreso Estudiantil Interdisciplinario sobre Medio Ambiente y Sustentabilidad Edición 2025 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 English conversation club | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 6° Congreso Internacional sobre Medio AmbienteEnglish conversation club | 13 6° Congreso Internacional sobre Medio Ambiente | 14 6° Congreso Internacional sobre Medio Ambiente | 15 6° Congreso Internacional sobre Medio Ambiente | 16 |
17 | 18 | 19 XI Reunión Ordinaria de Colegio de Profesores English conversation club | 20 | 21 Servicio de fumigación - Instalaciones CIIEMAD | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 English conversation club | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 English conversation club | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 English conversation club | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 Servicio de fumigación - Instalaciones CIIEMAD | 16 | 17 XII Reunión Ordinaria de Colegio de ProfesoresEnglish conversation club | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 Entrega de planeaciones didácticas con distribución de carga académica | 10 | 11 III Reunión Ordinaria de Cuerpo Académico | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 III Reunión Ordinaria del Colegio de Profesores | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Servicio de fumigación - Instalaciones CIIEMAD | 28 | 29 |
30 | 31 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 IV Reunión Ordinaria de Cuerpo Académico | 16 | 17 3er Torneo de Ajedrez y Dominó | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 IV Reunión Ordinaria del Colegio de Profesores | 23 | 24 Servicio de fumigación - Instalaciones CIIEMAD | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 Registro de tema de tesis Comisión revisora Sip 19 bisRegistro de tema de tesis Comisión revisora Validación de artículo SIP 19 BIS | 12 | 13 V Reunión Ordinaria de Cuerpo Académico | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 Reunión Ordinaria del Colegio de Profesores | 21 | 22 Servicio de fumigación - Instalaciones CIIEMAD | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 Solicitud de jurado y fecha de examenRegistro de tema predoctoral, solicitud de jurado y fecha de examen | 9 | 10 VI Reunión Ordinaria de Cuerpo Académico | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 VI Reunión Ordinaria del Colegio de Profesores | 18 | 19 Servicio de fumigación - Instalaciones CIIEMAD | 20 | 21 |
22 | 23 Entrega de calificaciones Entrega de SIP 19 BIS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 Seminarios Conjuntos A26 | 30 Seminarios Conjuntos A26 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 Seminarios Conjuntos A26 | 2 Seminarios Conjuntos A26 | 3 Seminarios Conjuntos A26 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 VII Reunión Ordinaria de Cuerpo Académico | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 VII Reunión Ordinaria del Colegio de Profesores | 16 | 17 Servicio de fumigación - Instalaciones CIIEMAD | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 VIII Reunión Ordinaria de Cuerpo Académico | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 VIII Reunión Ordinaria del Colegio de Profesores | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 Servicio de fumigación - Instalaciones CIIEMAD | 29 | 30 |
31 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 IX Reunión Ordinaria de Cuerpo Académico | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 IX Reunión Ordinaria del Colegio de Profesores | 24 | 25 Servicio de fumigación - Instalaciones CIIEMAD | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 X Reunión Ordinaria de Cuerpo Académico | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 X Reunión Ordinaria del Colegio de Profesores | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 Servicio de fumigación - Instalaciones CIIEMAD | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 XI Reunión Ordinaria de Cuerpo Académico | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 XI Reunión Ordinaria del Colegio de Profesores | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Servicio de fumigación - Instalaciones CIIEMAD | 28 | 29 |
30 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 XII Reunión Ordinaria de Cuerpo Académico | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 XII Reunión Ordinaria del Colegio de Profesores | 17 | 18 Servicio de fumigación - Instalaciones CIIEMAD | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 I Reunión Ordinaria de Cuerpo AcadémicoEnglish conversation club | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 Seminarios Conjuntos B25 | 13 Seminarios Conjuntos B25 | 14 Seminarios Conjuntos B25English conversation club | 15 Seminarios Conjuntos B25 | 16 Seminarios Conjuntos B25 | 17 | 18 |
19 Taller "Análisis de Datos en Python" | 20 Taller "Análisis de Datos en Python" | 21 I Reunión Ordinaria del Colegio de ProfesoresTaller "Análisis de Datos en Python" | 22 Taller "Análisis de Datos en Python" | 23 Servicio de fumigación - Instalaciones CIIEMADTaller "Análisis de Datos en Python" | 24 | 25 |
26 Conferencia "Inteligencia Artificial y Medio Ambiente"Taller "Análisis de Datos en Python" | 27 Taller "Análisis de Datos en Python" | 28 English conversation clubTaller "Análisis de Datos en Python" | 29 Taller "Análisis de Datos en Python" | 30 Taller "Análisis de Datos en Python" | 31 |
| Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 Ceremonia de Bienvenida al Semestre B26 (febrero-julio 2026) | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 II Reunión Ordinaria de Cuerpo Académico | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 II Reunión Ordinaria del Colegio de Profesores | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 Servicio de fumigación - Instalaciones CIIEMAD | 28 |
Dr. Jacobo Tabla Hernández
Subdirector de Servicios Educativos e Integración Social Interino.
Tel. 55 5729 6000 Ext. 52716
Correo electrónico: sseis_ciiemad@ipn.mx
INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
D.R. Instituto Politécnico Nacional (IPN). Av. Luis Enrique Erro S/N, Unidad Profesional Adolfo López Mateos, Zacatenco, Alcaldía Gustavo A. Madero, C.P. 07738, Ciudad de México. Conmutador: 55 57 29 60 00 / 55 57 29 63 00.
Esta página es una obra intelectual protegida por la Ley Federal del Derecho de Autor, puede ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la fuente completa y su dirección electrónica; su uso para otros fines, requiere autorización previa y por escrito de la Dirección General del Instituto.
